批次 | 招生類型 | 專業(yè)組 | 選科要求 | 最低分/位次 |
最低分差 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 專業(yè)組204 | 物+(化/生) | 577 / 45772 | 138 |
本科批 | 普通類 | 專業(yè)組201 | 物+(化/生) | 570 / 52908 | 131 |
本科批 | 普通類 | 專業(yè)組202 | 物+化 | 563 / 59885 | 124 |
本科批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 專業(yè)組205 | 物+化 | 560 / 62685 | 121 |
批次 | 招生類型 | 專業(yè)組 | 選科要求 | 最低分/位次 |
最低分差 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通類 | 專業(yè)組207 | 史+(化/生) | 569 / 9431 | 136 |
本科批 | 普通類 | 專業(yè)組209 | 史+不限 | 546 / 16578 | 113 |
本科批 | 普通類 | 專業(yè)組208 | 史+化 | 543 / 17915 | 110 |
本科批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 專業(yè)組210 | 史+(化/生) | 543 / 17832 | 110 |
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古(本科一批) | 文科 | 499 | 3913 | 468 |
理科 | 497 | 14323 | 434 | |
云南(本科一批) | 理科 | 523 | 28638 | 485 |
河南(本科一批) | 理科 | 587 | 31315 | 514 |
文科 | 582 | 8929 | 547 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 619 | 11725 | 424 |
歷史類 | 567 | 5912 | 426 | |
貴州(本科一批) | 文科 | 574 | 4839 | 545 |
理科 | 535 | 16706 | 459 | |
福建(本科批) | 歷史類 | 562 | 4517 | 453 |
物理類 | 581 | 17227 | 431 | |
重慶(本科批) | 物理類 | 546 | 21407 | 406 |
青海(本科一段) | 理科 | 465 | 2311 | 330 |
文科 | 466 | 1398 | 406 | |
上海(本科批) | 綜合 | 546 | 8464 | 405 |
海南(本科批) | 綜合 | 712 | 1240 | 483 |
甘肅(本科一批I段) | 文科 | 504 | 5076 | 488 |
理科 | 447 | 28623 | 433 | |
湖南(本科批) | 物理類 | 610 | 11524 | 415 |
歷史類 | 549 | 7734 | 428 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 587 | 6768 | 480 |
山西(本科一批B段) | 理科 | 504 | 31988 | 480 |
文科 | 490 | 7529 | 490 | |
安徽(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 566 | 32470 | - |
安徽(本科一批) | 理科 | 554 | 39684 | 482 |
文科 | 549 | 7249 | 495 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 599 | 53914 | 488 |
廣東(本科批) | 物理類 | 570 | 52908 | 439 |
歷史類 | 569 | 9431 | 433 | |
地方專項(xiàng)計(jì)劃(物理類) | 577 | 45772 | 439 | |
地方專項(xiàng)計(jì)劃(歷史類) | 543 | 17832 | 433 | |
江西(本科一批) | 理科 | 571 | 19997 | 518 |
文科 | 572 | 4544 | 533 | |
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(理科) | 518 | 54155 | 518 | |
廣西(本科一批) | 理科 | 623 | 2782 | 475 |
廣州醫(yī)科大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線2023
本科批物理類
在重慶物理類考生中,廣州醫(yī)科大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線2023是546分~610分。下文是廣州醫(yī)科大學(xué)各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線具體情況。
1、臨床醫(yī)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):廣州醫(yī)科大學(xué)番禺校區(qū)):610分
2、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):廣州醫(yī)科大學(xué)番禺校區(qū)):570分
3、預(yù)防醫(yī)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):廣州醫(yī)科大學(xué)番禺校區(qū)):551分
4、生物醫(yī)學(xué)工程(辦學(xué)地點(diǎn):廣州醫(yī)科大學(xué)番禺校區(qū)):546分
附:2022年廣州醫(yī)科大學(xué)各專業(yè)在廣東省錄取最低分?jǐn)?shù)線一覽表
院校 | 專業(yè) | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
廣州醫(yī)科大學(xué) | 藥學(xué) | 本科(物理) | 582 |
廣州醫(yī)科大學(xué) | 生物技術(shù) | 本科(物理) | 582 |
廣州醫(yī)科大學(xué) | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 本科(物理) | 582 |
廣州醫(yī)科大學(xué) | 臨床藥學(xué) | 本科(物理) | 583 |
廣州醫(yī)科大學(xué) | 食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 本科(物理) | 583 |
廣州醫(yī)科大學(xué) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科(物理) | 584 |
廣州醫(yī)科大學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 本科(物理) | 586 |
廣州醫(yī)科大學(xué) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科(物理) | 589 |
廣州醫(yī)科大學(xué) | 精神醫(yī)學(xué) | 本科(物理) | 591 |
廣州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科(物理) | 592 |
廣州醫(yī)科大學(xué) | 兒科學(xué) | 本科(物理) | 592 |
廣州醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 本科(物理) | 593 |
廣州醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科(物理) | 595 |
廣州醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 本科(物理) | 602 |
廣州醫(yī)科大學(xué) | 生物技術(shù) | 本科(物理) | 536 |
廣州醫(yī)科大學(xué) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科(物理) | 537 |
廣州醫(yī)科大學(xué) | 藥學(xué) | 本科(物理) | 541 |
廣州醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科(物理) | 579 |
廣州醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 本科(物理) | 561 |
廣州醫(yī)科大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 本科(物理) | 563 |
廣州醫(yī)科大學(xué) | 法學(xué) | 本科(物理) | 563 |
廣州醫(yī)科大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 本科(物理) | 575 |
廣州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 本科(物理) | 535 |
廣州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 本科(物理) | 547 |
廣州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 本科(物理) | 565 |
廣州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 本科(物理) | 569 |
廣州醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 本科(物理) | 530 |
廣州醫(yī)科大學(xué) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科(歷史) | 556 |
廣州醫(yī)科大學(xué) | 臨床藥學(xué) | 本科(歷史) | 556 |
廣州醫(yī)科大學(xué) | 食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 本科(歷史) | 556 |
廣州醫(yī)科大學(xué) | 藥學(xué) | 本科(歷史) | 558 |
廣州醫(yī)科大學(xué) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科(歷史) | 567 |
廣州醫(yī)科大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 本科(歷史) | 541 |
廣州醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 本科(歷史) | 543 |
廣州醫(yī)科大學(xué) | 法學(xué) | 本科(歷史) | 543 |
廣州醫(yī)科大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 本科(歷史) | 545 |
廣州醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 本科(歷史) | 519 |
廣州醫(yī)科大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 本科(歷史) | 521 |
廣州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 本科(歷史) | 544 |
廣州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 本科(歷史) | 550 |
廣州醫(yī)科大學(xué) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科(歷史) | 528 |
廣州醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2022(在其他省市)(2023參考)
省份 | 學(xué)校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本一) | 廣州醫(yī)科大學(xué)(1615) | 理科 | 545 | 42922 | 491 |
廣州醫(yī)科大學(xué)(1615) | 文科 | 554 | 7373 | 523 | |
重慶(本科) | 廣州醫(yī)科大學(xué)(4449)((公辦)(辦學(xué)地點(diǎn)廣州醫(yī)科大學(xué)番禺校區(qū))) | 物理類 | 548 | 21067 | 411 |
福建(本科) | 廣州醫(yī)科大學(xué)(2527)(專業(yè)組999(廣州市)(公辦)) | 歷史類 | 562 | 4826 | 468 |
廣州醫(yī)科大學(xué)(2527)(專業(yè)組999(廣州市)(公辦)) | 物理類 | 552 | 25465 | 428 | |
廣州醫(yī)科大學(xué)(2527)(專業(yè)組506(廣州市)(公辦)) | 物理類 | 570 | 18188 | 428 | |
甘肅(本一) | 廣州醫(yī)科大學(xué)(2987)((廣州市)) | 理科 | 499 | 13491 | 442 |
廣州醫(yī)科大學(xué)(2987)((廣州市)) | 文科 | 508 | 3968 | 485 | |
廣西(本一) | 廣州醫(yī)科大學(xué)(10570)((理5)(學(xué)校所在地廣東省廣州市。咨詢電話02037103483)) | 理科 | 611 | 2831 | 475 |
貴州(本一) | 廣州醫(yī)科大學(xué)(0693)((廣東廣州)(以下專業(yè)不招色盲色弱)) | 理科 | 492 | 28475 | 451 |
廣州醫(yī)科大學(xué)(0693)((廣東廣州)) | 文科 | 572 | 5510 | 549 | |
海南(本科) | 廣州醫(yī)科大學(xué)(196001) | 綜合類 | 631 | 6288 | 471 |
廣州醫(yī)科大學(xué)(196002) | 綜合類 | 648 | 4591 | 471 | |
廣州醫(yī)科大學(xué)(196003) | 綜合類 | 714 | 1078 | 471 | |
河南(本一) | 廣州醫(yī)科大學(xué)(2855)((學(xué)費(fèi)如有調(diào)整執(zhí)行省物價(jià)部門審定標(biāo)準(zhǔn)。)) | 理科 | 542 | 69619 | 509 |
廣州醫(yī)科大學(xué)(2855)((學(xué)費(fèi)如有調(diào)整執(zhí)行省物價(jià)部門審定標(biāo)準(zhǔn)。)) | 文科 | 554 | 10083 | 527 | |
湖北(本科) | 廣州醫(yī)科大學(xué)(H77001)(第01組) | 歷史類 | 558 | 6407 | 435 |
廣州醫(yī)科大學(xué)(H77002)(第02組(公辦)(廣東)) | 物理類 | 553 | 27995 | 409 | |
廣州醫(yī)科大學(xué)(H77003)(第03組(公辦)(廣東)) | 物理類 | 591 | 10779 | 409 | |
湖南(本科) | 廣州醫(yī)科大學(xué)(4428-001)(第1組) | 歷史類 | 555 | 6407 | 451 |
廣州醫(yī)科大學(xué)(4428-005)(第5組(國(guó)家專項(xiàng))(廣東廣州)) | 物理類 | 522 | 52061 | 414 | |
廣州醫(yī)科大學(xué)(4428-006)(第6組(國(guó)家專項(xiàng))) | 物理類 | 550 | 31635 | 414 | |
廣州醫(yī)科大學(xué)(4428-002)(第2組(廣東廣州)) | 物理類 | 557 | 27343 | 414 | |
廣州醫(yī)科大學(xué)(4428-004)(第4組(廣東廣州)) | 物理類 | 582 | 14722 | 414 | |
廣州醫(yī)科大學(xué)(4428-003)(第3組(廣東廣州)) | 物理類 | 584 | 13886 | 414 | |
江西(本一) | 廣州醫(yī)科大學(xué)(2687)((校址廣東省廣州市)) | 理科 | 550 | 22833 | 509 |
廣州醫(yī)科大學(xué)(2687)((校址廣東省廣州市)) | 文科 | 558 | 5082 | 529 | |
內(nèi)蒙古(本一A) | 廣州醫(yī)科大學(xué)(691) | 理科 | 495 | 14349 | 427 |
廣州醫(yī)科大學(xué)(691) | 文科 | 502 | 3581 | 459 | |
青海(本一) | 廣州醫(yī)科大學(xué)(4401)((廣州市番禺區(qū)新造鎮(zhèn)新造路1號(hào))) | 理科 | 416 | 6458 | 335 |
廣州醫(yī)科大學(xué)(4401)((廣州市番禺區(qū)新造鎮(zhèn)新造路1號(hào))) | 文科 | 454 | 2099 | 409 | |
山西(本一B) | 廣州醫(yī)科大學(xué)(B)(2354)((廣州)) | 理科 | 521 | 24195 | 498 |
廣州醫(yī)科大學(xué)(B)(2354)((廣州)) | 文科 | 528 | 4969 | 517 | |
上海(本科) | 廣州醫(yī)科大學(xué)(78501)((無(wú)色盲、色弱。辦學(xué)點(diǎn)番禺校區(qū))) | 綜合類 | 530 | 11182 | 400 |
云南(本一) | 廣州醫(yī)科大學(xué)(4449)(廣東省廣州市番禺區(qū)新造鎮(zhèn)新造路1號(hào)) | 理科 | 626 | 3830 | 515 |
浙江(1段) | 廣州醫(yī)科大學(xué)(4422)((一流學(xué)科建設(shè)高校)(廣州)) | 綜合類 | 595 | 53545 | 497 |
浙江(2段) | 廣州醫(yī)科大學(xué)(4422)((一流學(xué)科建設(shè)高校)(廣州)) | 綜合類 | 618 | 30142 | 280 |