批次 | 招生類型 | 最低分/位次 |
最低分差 |
---|---|---|---|
本科一批 | 普通類 | 537 / 89231 | 23 |
本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 527 / 104360 | 13 |
本科二批 | 普通類 | 509 / 133928 | 100 |
本科二批 | 與河南輕工職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦 | 494 / 160353 | 85 |
批次 | 招生類型 | 最低分/位次 |
最低分差 |
---|---|---|---|
本科一批 | 普通類 | 553 / 21011 | 6 |
本科二批 | 與河南輕工職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦 | 537 / 30602 | 72 |
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批A類 | 461 | 52938 | 482 | 8910 |
山西 | 本科二批B類 | 454 | 56966 | - | - |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 433 | 28970 | - | - |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 386 | 42685 | 445 | 9517 |
河南 | 本科一批 | 537 | 89231 | 553 | 21011 |
河南 | 本科二批 | 509 | 133928 | - | - |
四川 | 本科一批 | 549 | 56474 | - | - |
四川 | 本科二批 | 521 | 83195 | 524 | 22544 |
云南 | 本科一批 | 527 | 26835 | - | - |
云南 | 本科二批 | 481 | 50281 | 481 | 35806 |
陜西 | 本科二批 | 434 | 67560 | 456 | 25934 |
青海 | 本科一段 | 356 | 11780 | 410 | 4459 |
寧夏 | 本科二批 | 394 | 14565 | 470 | 4679 |
新疆 | 本科二批 | 399 | 17655 | 453 | 4186 |
院校 | 專業(yè) | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | 本二A(理科) | 457 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 高分子材料與工程 | 本二A(理科) | 457 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本二A(理科) | 458 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 本二A(理科) | 459 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 自動化類 | 本二A(理科) | 461 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 測控技術(shù)與儀器 | 本二A(理科) | 465 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 本二A(理科) | 468 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 通信工程 | 本二A(理科) | 470 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 食品科學(xué)與工程 | 本二A(理科) | 471 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 能源與動力工程 | 本二A(理科) | 472 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 電子信息工程 | 本二A(理科) | 472 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 人工智能 | 本二A(理科) | 474 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本二A(理科) | 482 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 本二A(文科) | 421 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 朝鮮語 | 本二A(文科) | 431 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 電子商務(wù) | 本二A(文科) | 443 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本二A(文科) | 465 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 工商管理類 | 本二A(文科) | 472 |
四、鄭州輕工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2022(在其他省市)
省份 | 學(xué)校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本一) | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(3666) | 理科 | 540 | 46390 | 491 |
安徽(本二) | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(3666) | 理科 | 499 | 87031 | 435 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué)(3666) | 文科 | 523 | 21280 | 480 | |
北京(本科) | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(4112-01) | 綜合類 | 465 | 31824 | 425 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué)(4112-02) | 綜合類 | 467 | 31508 | 425 | |
鄭州輕工業(yè)大學(xué)(4112-03) | 綜合類 | 471 | 30857 | 425 | |
重慶(本科) | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(4104)((公辦)(辦學(xué)地點(diǎn):科學(xué)校區(qū))) | 歷史類 | 498 | 13959 | 415 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué)(4104)((公辦)) | 物理類 | 488 | 48582 | 411 | |
福建(本科) | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(3429)(專業(yè)組999(鄭州市)(公辦)) | 歷史類 | 524 | 12066 | 468 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué)(3430)(專業(yè)組999(中外合作)(鄭州市)(公辦)) | 物理類 | 490 | 57736 | 428 | |
鄭州輕工業(yè)大學(xué)(3429)(專業(yè)組500(鄭州市)(公辦)) | 物理類 | 506 | 48753 | 428 | |
鄭州輕工業(yè)大學(xué)(3429)(專業(yè)組999(鄭州市)(公辦)) | 物理類 | 524 | 38967 | 428 | |
甘肅(本一) | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(2550)((鄭州市)) | 理科 | 452 | 29491 | 442 |
甘肅(本二) | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(中外合作)(4082)((鄭州市)) | 理科 | 427 | 40974 | 345 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué)(2550)((鄭州市)) | 理科 | 436 | 36612 | 345 | |
鄭州輕工業(yè)大學(xué)(2550)((鄭州市)) | 文科 | 477 | 9573 | 425 | |
廣東(本科) | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(10462)((專業(yè)組202)) | 歷史類 | 509 | 34474 | 437 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué)(10462)((專業(yè)組207)) | 物理類 | 505 | 134873 | 445 | |
鄭州輕工業(yè)大學(xué)(10462)((專業(yè)組204)) | 物理類 | 520 | 112229 | 445 | |
鄭州輕工業(yè)大學(xué)(10462)((專業(yè)組206)) | 物理類 | 522 | 109198 | 445 | |
鄭州輕工業(yè)大學(xué)(10462)((專業(yè)組203)) | 物理類 | 528 | 100181 | 445 | |
廣西(本一) | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(10462)((理16)(學(xué)校所在地河南省鄭州市。咨詢電話037186608312)) | 理科 | 492 | 37560 | 475 |
廣西(本二) | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(10462)((理80文14)(學(xué)校所在地河南省鄭州市。咨詢電話037186608312)) | 理科 | 464 | 53147 | 343 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué)(10462)((理80文14)(學(xué)校所在地河南省鄭州市。咨詢電話0371-86608312)) | 文科 | 519 | 14032 | 421 | |
貴州(本二) | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(2784)((河南鄭州)) | 理科 | 452 | 49552 | 360 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué)(2784)((河南鄭州)) | 文科 | 528 | 15642 | 471 | |
海南(本科) | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(152703) | 綜合類 | 572 | 15484 | 471 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué)(152704) | 綜合類 | 572 | 15484 | 471 | |
鄭州輕工業(yè)大學(xué)(152705) | 綜合類 | 574 | 15095 | 471 | |
鄭州輕工業(yè)大學(xué)(152702) | 綜合類 | 580 | 13954 | 471 | |
河北(本科) | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(2169)([公辦]) | 歷史類 | 537 | 15831 | 443 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué)(2169)([公辦]) | 物理類 | 519 | 69642 | 430 | |
黑龍江(本一A) | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(1501)((鄭州市)) | 理科 | 460 | 27397 | 429 |
黑龍江(本二A) | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(2399)((鄭州市)) | 理科 | 428 | 38094 | 308 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué)(2399)((鄭州市)) | 文科 | 448 | 9945 | 365 | |
湖北(本科) | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(H54401)(第01組) | 歷史類 | 512 | 18054 | 435 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué)(H54403)(第03組(公辦)(河南)) | 物理類 | 495 | 66552 | 409 | |
鄭州輕工業(yè)大學(xué)(H54404)(第04組(公辦)(河南)) | 物理類 | 503 | 60994 | 409 | |
鄭州輕工業(yè)大學(xué)(H54402)(第02組(公辦)(河南)) | 物理類 | 505 | 59548 | 409 | |
湖南(本科) | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(4105-002)(第2組) | 歷史類 | 509 | 21842 | 451 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué)(4105-004)(第4組(中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目)(河南鄭州)) | 物理類 | 460 | 113110 | 414 | |
鄭州輕工業(yè)大學(xué)(4105-005)(第5組(河南鄭州)) | 物理類 | 498 | 73422 | 414 | |
鄭州輕工業(yè)大學(xué)(4105-003)(第3組(河南鄭州)) | 物理類 | 513 | 59621 | 414 | |
鄭州輕工業(yè)大學(xué)(4105-006)(第6組(河南鄭州)) | 物理類 | 525 | 49625 | 414 | |
江西(本一) | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(2503)((校址河南省鄭州市)) | 理科 | 536 | 31017 | 509 |
江西(本二) | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(中外合作)(4667)((校址河南省鄭州市)) | 理科 | 490 | 71090 | 440 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué)(2503)((校址河南省鄭州市)) | 理科 | 504 | 57584 | 440 | |
鄭州輕工業(yè)大學(xué)(2503)((校址河南省鄭州市)) | 文科 | 527 | 15341 | 472 | |
吉林(本二A) | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(4111)((鄭州市10462)) | 理科 | 457 | 27414 | 327 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué)(4111)((鄭州市10462)) | 文科 | 421 | 15117 | 364 | |
江蘇(本科) | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(510601)(01專業(yè)組(以下各專業(yè)除注明外在科學(xué)校區(qū)學(xué)習(xí))) | 歷史類 | 512 | 29917 | 471 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué)(510603)(03專業(yè)組(中外合作辦學(xué))) | 物理類 | 499 | 108624 | 429 | |
鄭州輕工業(yè)大學(xué)(510604)(04專業(yè)組) | 物理類 | 500 | 107619 | 429 | |
鄭州輕工業(yè)大學(xué)(510602)(02專業(yè)組以下各專業(yè)除注明外在科學(xué)校區(qū)學(xué)習(xí)) | 物理類 | 524 | 82500 | 429 | |
鄭州輕工業(yè)大學(xué)(510605)(05專業(yè)組) | 物理類 | 524 | 82500 | 429 | |
遼寧(本科) | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(0462)((河南公辦)) | 歷史類 | 510 | 11533 | 404 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué)(0462)((河南公辦)) | 物理類 | 480 | 54186 | 362 | |
內(nèi)蒙古(本二A) | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(中外合作)(LH8) | 理科 | 402 | 36870 | 323 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué)(223) | 理科 | 405 | 36075 | 323 | |
鄭州輕工業(yè)大學(xué)(223) | 文科 | 434 | 10606 | 366 | |
寧夏(本二) | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(4122)((注河南省鄭州市。)) | 理科 | 405 | 14967 | 350 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué)(4122)((注河南省鄭州市。)) | 文科 | 476 | 4335 | 425 | |
青海(本一) | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(4004)((河南省鄭州市高新區(qū)科學(xué)大道136號)) | 理科 | 367 | 11985 | 335 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué)(4004)((河南省鄭州市高新區(qū)科學(xué)大道136號)) | 文科 | 422 | 3945 | 409 | |
山東(1段) | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(A462)((河南公辦)) | 綜合類 | 505 | 138440 | 437 |
山西(本二A) | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(2043)((鄭州)) | 理科 | 480 | 46670 | 417 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué)(2043)((鄭州)) | 文科 | 507 | 8791 | 450 | |
山西(本二B) | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(B)(2043)((鄭州)) | 理科 | 465 | 56685 | 417 |
陜西(本二) | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(中外合作)(9266)((河南省鄭州市高新區(qū)科學(xué)大道136號)) | 理科 | 445 | 63944 | 344 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué)(5404)((河南省鄭州市高新區(qū)科學(xué)大道136號)) | 理科 | 448 | 61544 | 344 | |
鄭州輕工業(yè)大學(xué)(5404)((河南省鄭州市高新區(qū)科學(xué)大道136號)) | 文科 | 481 | 15554 | 400 | |
上海(本科) | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(68402)((辦學(xué)點(diǎn)03、05-06專業(yè)在科學(xué)校區(qū)04專業(yè)在東風(fēng)校區(qū))) | 綜合類 | 414 | 34339 | 400 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué)(68401)(辦學(xué)點(diǎn)科學(xué)校區(qū)) | 綜合類 | 431 | 31526 | 400 | |
四川(本一) | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(4104)((地址鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道136號)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目但分值最高20分。)) | 理科 | 539 | 60249 | 515 |
四川(本二) | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(中外合作)(4754)((地址鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道136號)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目但分值最高20分。)) | 理科 | 481 | 120817 | 426 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué)(4104)((地址鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道136號)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目但分值最高20分。)) | 理科 | 509 | 89238 | 426 | |
鄭州輕工業(yè)大學(xué)(4104)((地址:鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道136號)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目但分值最高20分。)) | 文科 | 532 | 22292 | 466 | |
天津(本科A) | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(15922)(2組(河南)) | 綜合類 | 530 | 28824 | 463 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué)(15923)(3組(河南)) | 綜合類 | 530 | 28824 | 463 | |
鄭州輕工業(yè)大學(xué)(15921)(1組(河南)) | 綜合類 | 535 | 27787 | 463 | |
鄭州輕工業(yè)大學(xué)(15924)(4組(河南)) | 綜合類 | 541 | 26482 | 463 | |
新疆(本二) | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(1361)((河南省鄭州市)) | 理科 | 393 | 18861 | 290 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué)(1361)((河南省鄭州市)) | 文科 | 429 | 4441 | 334 | |
云南(本二) | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(4104)(東風(fēng)校區(qū)河南省鄭州市金水區(qū)東風(fēng)路5號科學(xué)校區(qū)河南省鄭州市鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道136號) | 理科 | 513 | 41346 | 430 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué)(4104)(東風(fēng)校區(qū)河南省鄭州市金水區(qū)東風(fēng)路5號科學(xué)校區(qū)河南省鄭州市鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道136號) | 文科 | 560 | 17327 | 505 | |
浙江(1段) | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(4241)((鄭州)) | 綜合類 | 549 | 108289 | 497 |
附:鄭州輕工業(yè)大學(xué)簡介