2023年天津城建大學(xué)在天津各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類(lèi) | 544 | 25963 |
天津 | 本科批A段 | (9) | 普通類(lèi) | 528 | 30110 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類(lèi) | 526 | 30614 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類(lèi) | 518 | 32675 |
天津 | 本科批A段 | (8) | 中外合作辦學(xué) | 511 | 34486 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 中外合作辦學(xué) | 494 | 38896 |
1.天津城建大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合575分。
2.天津城建大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合548分。
3.天津城建大學(xué)在河北錄取分?jǐn)?shù)線:歷史類(lèi)546分、物理類(lèi)521分。
4.天津城建大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合518分。
5.天津城建大學(xué)在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線:物理類(lèi)527分。
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 534 | 32697 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 506 | 139053 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 514 | 57032 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 502 | 27478 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 416 | 87716 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 468 | 146426 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 437 | 154898 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 452 | 45694 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 474 | 31423 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 419 | 88185 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類(lèi) | 468 | 12009 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類(lèi) | 413 | 43169 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 461 | 52938 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 455 | 14736 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類(lèi) | 402 | 90411 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 458 | 64628 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 420 | 77163 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 400 | 38661 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 343 | 62758 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 383 | 16716 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 372 | -- |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類(lèi) | 343 | 13839 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 583 | 14591 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 575 | 16253 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 575 | 16253 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 548 | 108545 | |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類(lèi) | 544 | 25963 |
天津 | 本科批A段 | (9) | 普通類(lèi) | 528 | 30110 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類(lèi) | 526 | 30614 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類(lèi) | 518 | 32675 |
天津 | 本科批A段 | (8) | 中外合作辦學(xué) | 511 | 34486 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 中外合作辦學(xué) | 494 | 38896 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 521 | 26939 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 516 | 28135 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 495 | 32953 |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 中外合作辦學(xué) | 502 | 162412 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 430 | 36113 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 546 | 12246 | |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 中外合作辦學(xué) | 488 | 115594 | |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 534 | 93121 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 532 | 95097 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 527 | 100233 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 中外合作辦學(xué) | 500 | 127538 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (104) | 普通類(lèi) | 532 | 54616 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (103) | 普通類(lèi) | 509 | 73564 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 506 | 76236 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 527 | 61396 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 510 | 72830 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 中外合作辦學(xué) | 499 | 80073 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (203) | 普通類(lèi) | 525 | 106219 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 507 | 131239 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (204) | 普通類(lèi) | 504 | 135424 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (205) | 中外合作辦學(xué) | 494 | 151354 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3195(W509) | 普通類(lèi) | 515 | 46787 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3195(W999) | 普通類(lèi) | 506 | 51923 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3195(W500) | 普通類(lèi) | 499 | 56003 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3196(W999) | 中外合作辦學(xué) | 467 | 76520 |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 中外合作辦學(xué) | 396 | 94024 | |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 中外合作辦學(xué) | 417 | 82194 |