2023年中國人民公安大學在北京各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 621 | 6691 |
1.中國人民公安大學在海南錄取分數線:綜合695分。
2.中國人民公安大學在江蘇錄取分數線:物理類624分、歷史類616分。
3.中國人民公安大學在浙江錄取分數線:綜合659分。
4.中國人民公安大學在天津錄取分數線:綜合640分。
5.中國人民公安大學在湖北錄取分數線:物理類574分、歷史類572分。
三、中國人民公安大學錄取分數線一覽表2023(官方最新發布)傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 616 | 2356 |
江西 | 本科提前批 | 理科 | 普通類 | 612 | 6457 |
江西 | 本科提前批 | 文科 | 普通類 | 605 | 1227 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 599 | 1548 |
江西 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 518 | 54155 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 608 | 988 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 589 | 1130 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 588 | 1985 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 585 | 2645 |
廣西 | 本科提前批 | 文科 | 普通類 | 582 | 2893 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 580 | 8601 |
廣西 | 本科提前批 | 理科 | 國家專項計劃 | 502 | 34718 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 577 | 4648 |
寧夏 | 本科提前批 | 文科 | 普通類 | 550 | 686 |
寧夏 | 本科提前批 | 理科 | 普通類 | 489 | 3370 |
內蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 國家專項計劃 | 544 | 6828 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 695 | 1853 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 659 | 8475 | |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 640 | 4959 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 631 | 9180 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 621 | 6691 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 540 | 9864 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科提前批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 661 | 2577 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 649 | 5542 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 646 | 6589 |
江蘇 | 本科提前批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 635 | 630 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 628 | 14616 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 624 | 16747 |
江蘇 | 本科提前批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 616 | 2113 |
湖北 | 本科提前批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 635 | 6817 |
湖北 | 本科提前批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 622 | 10738 |
湖北 | 本科提前批 | 物理類 | (06) | 國家專項計劃 | 619 | 11725 |
湖北 | 本科提前批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 615 | 1096 |
湖北 | 本科提前批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 614 | 13565 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (09) | 普通類 | 597 | 2339 |
湖北 | 本科提前批 | 物理類 | (08) | 普通類 | 574 | 32232 |
湖北 | 本科提前批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 572 | 5155 |
湖北 | 本科提前批 | 歷史類 | (03) | 國家專項計劃 | 567 | 5912 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 621 | 1094 | |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (201) | 普通類 | 620 | 14610 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3505(W999) | 普通類 | 617 | 7406 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (101) | 普通類 | 611 | 11204 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 611 | 897 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 584 | 10187 |
年份 | 省市 | 科類 | 性別 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 專業組 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 公安專業 | 治安學 | 660 | 1836 | 660 | 660 | 政治必選 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 公安專業 | 偵查學 | 647 | 3096 | 651.5 | 656 | 政治必選 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 公安專業 | 涉外警務 | 648 | 2990 | 648 | 648 | 政治必選 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業 | 偵查學 | 601 | 10168 | 618.25 | 645 | 政治必選 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 公安專業 | 公安管理學 | 645 | 3347 | 645 | 645 | 政治必選 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 公安專業 | 治安學(警察法學方向) | 642 | 3697 | 642 | 642 | 政治必選 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 公安專業 | 犯罪學 | 642 | 3697 | 642 | 642 | 政治必選 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 公安專業 | 公安情報學 | 632 | 5029 | 635.5 | 639 | 政治必選 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 公安專業 | 公安政治工作 | 638 | 4192 | 638 | 638 | 政治必選 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 公安專業 | 移民管理(面向國家移民管理機構入警就業) | 634 | 4729 | 634 | 634 | 政治必選 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 公安專業 | 警務指揮與戰術 | 632 | 5029 | 632 | 632 | 政治必選 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業 | 治安學 | 595 | 11275 | 604.78 | 630 | 政治必選 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業 | 治安學(警察法學方向) | 582 | 13798 | 595.75 | 620 | 政治必選 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業 | 公安管理學 | 582 | 13798 | 593.33 | 614 | 政治必選 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業 | 涉外警務 | 590 | 12247 | 595.25 | 603 | 政治必選 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業 | 移民管理(面向國家移民管理機構入警就業) | 566 | 17030 | 579.8 | 601 | 政治必選 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業 | 公安情報學 | 584 | 13397 | 588.25 | 593 | 政治必選 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業 | 偵查學(面向國家移民管理機構入警就業) | 593 | 11658 | 593 | 593 | 政治必選 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業 | 犯罪學 | 575 | 15169 | 581.67 | 591 | 政治必選 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業 | 警務指揮與戰術 | 568 | 16600 | 573.44 | 585 | 政治必選 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業 | 治安學(面向首都機場公安機關入警就業) | 566 | 17030 | 569.8 | 583 | 政治必選 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業 | 公安管理學(面向首都機場公安機關入警就業) | 566 | 17030 | 571.25 | 576 | 政治必選 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業 | 公安政治工作 | 570 | 16195 | 571.5 | 576 | 政治必選 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業 | 犯罪學(面向國家移民管理機構入警就業) | 566 | 17030 | 566 | 566 | 政治必選 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 公安專業 | 網絡安全與執法 | 637 | 4325 | 641 | 645 | 物理或化學至少選一門 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業 | 網絡安全與執法 | 626 | 5895 | 631.88 | 639 | 物理或化學至少選一門 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 公安專業 | 刑事科學技術 | 636 | 4458 | 637.5 | 639 | 物理或化學至少選一門 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 公安專業 | 交通管理工程 | 637 | 4325 | 637 | 637 | 物理或化學至少選一門 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業 | 刑事科學技術 | 611 | 8329 | 618.83 | 635 | 物理或化學至少選一門 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 公安專業 | 公安視聽技術 | 628 | 5596 | 631 | 634 | 物理或化學至少選一門 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 公安專業 | 安全防范工程 | 630 | 5308 | 631.67 | 633 | 物理或化學至少選一門 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 公安專業 | 數據警務技術 | 633 | 4881 | 633 | 633 | 物理或化學至少選一門 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 公安專業 | 安全防范工程(面向鐵路公安機關入警就業) | 628 | 5596 | 628 | 628 | 物理或化學至少選一門 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業 | 安全防范工程 | 603 | 9765 | 608 | 626 | 物理或化學至少選一門 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業 | 數據警務技術 | 611 | 8329 | 616.67 | 625 | 物理或化學至少選一門 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業 | 公安視聽技術 | 600 | 10348 | 606.31 | 614 | 物理或化學至少選一門 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業 | 安全防范工程(面向鐵路公安機關入警就業) | 594 | 11476 | 604.33 | 610 | 物理或化學至少選一門 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業 | 交通管理工程 | 594 | 11476 | 597.22 | 603 | 物理或化學至少選一門 |
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
吉林 | 本科提前批 | 文科 | 515 | 3349 |
吉林 | 本科提前批 | 理科 | 556 | 6303 |
吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 568 | 4735 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 563 | 4608 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 584 | 1824 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 581 | 1830 |
江西 | 本科提前批 | 文科 | 587 | 1355 |
江西 | 本科提前批 | 理科 | 588 | 7625 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 584 | 2836 |
廣西 | 本科提前批 | 理科 | 553 | 13650 |
廣西 | 本科提前批 | 文科 | 567 | 4485 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 583 | 6866 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 593 | 2539 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 639 | 979 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 573 | 1343 |
寧夏 | 本科提前批 | 理科 | 507 | 2639 |
寧夏 | 本科提前批 | 文科 | 512 | 1726 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科提前批A段 | (04) | 536 | 19191 |
北京 | 本科批 | (01) | 615 | 6652 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 647 | 5404 |
上海 | 本科批 | (01) | 539 | 9192 |
浙江 | 平行錄取一段 | -- | 653 | 7073 |
山東 | 普通類一段 | -- | 615 | 8957 |
海南 | 本科批 | (03) | 690 | 1914 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 歷史類 | -- | 609 | 1359 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | -- | 605 | 981 |
江蘇 | 本科提前批 | 歷史類 | (01) | 583 | 2889 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類 | (05) | 590 | 20035 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (07) | 598 | 14927 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3459(W999) | 602 | 8240 |
湖北 | 本科提前批 | 歷史類 | (L02) | 558 | 6407 |
湖北 | 本科提前批 | 物理類 | (W08) | 564 | 22155 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (L09) | 586 | 2455 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (001) | 593 | 10627 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (201) | 614 | 13136 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | -- | 585 | 9352 |