1.福州大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合653分。
2.福州大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合630分。
3.福州大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合604分。
4.福州大學(xué)在湖北錄取分?jǐn)?shù)線:物理類599分、歷史類583分。
5.福州大學(xué)在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線:物理類597分、歷史類592分。
以下是2023年福州大學(xué)在本省以及全國各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年福州大學(xué)在福建各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 物理類 | 1099(W509) | 普通類 | 595 | 12803 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 1099(L509) | 普通類 | 591 | 2166 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 1099(W999) | 普通類 | 590 | 14310 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 1099(W506) | 普通類 | 588 | 14932 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 1099(L999) | 普通類 | 588 | 2369 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 1099(W500) | 普通類 | 586 | 15588 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 1104(W999) | 中外合作辦學(xué) | 568 | 21981 |
以下是福州大學(xué)在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 601 | 4492 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 595 | 25156 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 573 | 19015 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 597 | 1714 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 597 | 23731 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 578 | 3670 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 599 | 2184 |
貴州 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 565 | 9470 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 552 | 12185 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 595 | 1801 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 556 | 14167 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 591 | 2083 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 571 | 11813 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 582 | 23894 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 584 | 2325 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 562 | 2437 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 541 | 17423 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 553 | 14608 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 533 | 2488 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 546 | 1489 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 522 | 8670 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 530 | 1178 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 397 | 13988 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 528 | 10710 |
黑龍江 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 502 | 15045 |
黑龍江 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類 | 472 | 3719 |
黑龍江 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 441 | 28777 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 527 | 9222 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 507 | 12440 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 506 | 12614 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 469 | -- |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 655 | 4387 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 653 | 4568 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 630 | 25436 | |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 627 | 7157 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類 | 615 | 9456 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 614 | 9671 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 604 | 11745 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 598 | 10699 |
山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學(xué) | 584 | 35477 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 540 | 9864 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 533 | 11501 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 609 | 15469 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 中外合作辦學(xué) | 600 | 19328 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 600 | 19328 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 599 | 19780 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (08) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 593 | 22527 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (07) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 591 | 23490 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 583 | 3758 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 606 | 28267 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 597 | 34853 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 592 | 5804 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 604 | 13674 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 599 | 15610 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (204) | 中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目 | 587 | 20766 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 578 | 3728 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (203) | 中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目 | 576 | 26178 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 600 | 26584 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 596 | 29524 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 581 | 6438 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 1099(W509) | 普通類 | 595 | 12803 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 1099(L509) | 普通類 | 591 | 2166 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 1099(W999) | 普通類 | 590 | 14310 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 1099(W506) | 普通類 | 588 | 14932 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 1099(L999) | 普通類 | 588 | 2369 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 1099(W500) | 普通類 | 586 | 15588 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 1104(W999) | 中外合作辦學(xué) | 568 | 21981 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 588 | 4056 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 585 | 23353 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 580 | 26321 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 571 | 3150 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 571 | 18728 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 555 | 18368 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 554 | 18673 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 546 | 4424 |
福州大學(xué)是國家“雙一流”建設(shè)高校、國家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)、福建省人民政府與國家教育部共建高校。學(xué)校創(chuàng)建于1958年,現(xiàn)已發(fā)展成為一所以工為主、理工結(jié)合,理、工、經(jīng)、管、文、法、藝等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的重點(diǎn)大學(xué)。建校以來,一代代福大人秉承“明德至誠,博學(xué)遠(yuǎn)志”校訓(xùn),踐行以張孤梅同志為代表的艱苦奮斗的創(chuàng)業(yè)精神、以盧嘉錫先生為代表的嚴(yán)謹(jǐn)求實(shí)的治學(xué)精神、以魏可鎂院士為代表的勇于拼搏的奉獻(xiàn)精神等“三種精神”,營造“守正創(chuàng)新、彰顯特色、開放包容、追求卓越” 的新時代福州大學(xué)校園文化,積累了豐富的辦學(xué)經(jīng)驗(yàn),形成了鮮明的辦學(xué)特色,已為國家培養(yǎng)了全日制畢業(yè)生31萬余人。