2023年貴州師范學院在貴州各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 556 | 7852 |
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 554 | 8324 |
貴州 | 地方專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 549 | 9416 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 521 | 18569 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 485 | 36826 |
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 482 | 38204 |
貴州 | 地方專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 469 | 45457 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 418 | 85854 |
以下是貴州師范學院在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 556 | 7852 |
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 554 | 8324 |
貴州 | 地方專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 549 | 9416 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 521 | 18569 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 485 | 36826 |
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 482 | 38204 |
貴州 | 地方專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 469 | 45457 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 418 | 85854 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 523 | 19110 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 476 | 95417 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 512 | 30127 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 489 | 119845 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 484 | 30094 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 456 | 130790 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 482 | 27843 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 406 | 98764 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 482 | 182126 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 475 | 10319 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 452 | 68660 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 447 | 16862 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 416 | -- |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 544 | 23544 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 543 | 23816 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 541 | 116496 | |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 489 | 194022 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2560(L700) | 普通類 | 507 | 12033 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2560(L709) | 普通類 | 506 | 12211 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2560(L999) | 普通類 | 498 | 13730 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2560(W516) | 普通類 | 485 | 64725 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 505 | 77084 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (103) | 普通類 | 499 | 20681 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (106) | 普通類 | 497 | 84307 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (104) | 普通類 | 496 | 21780 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 485 | 26158 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 483 | 27096 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (107) | 普通類 | 462 | 119128 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 503 | 96663 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 493 | 32072 | |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 498 | 41275 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 496 | 22031 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 489 | 86617 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 475 | 16268 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 460 | 60611 |
三、2022年貴州師范學院各專業在貴州省錄取最低分數線一覽表
院校 | 專業 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
貴州師范學院 | 學前教育 | 本一(文科) | 554 |
貴州師范學院 | 漢語言文學 | 本一(文科) | 555 |
貴州師范學院 | 經濟學 | 本二(文科) | 528 |
貴州師范學院 | 應用心理學 | 本二(文科) | 528 |
貴州師范學院 | 藝術教育 | 本二(文科) | 528 |
貴州師范學院 | 檔案學 | 本二(文科) | 528 |
貴州師范學院 | 廣播電視學 | 本二(文科) | 528 |
貴州師范學院 | 地理科學類 | 本二(文科) | 528 |
貴州師范學院 | 旅游管理類 | 本二(文科) | 528 |
貴州師范學院 | 文化產業管理 | 本二(文科) | 528 |
貴州師范學院 | 公共關系學 | 本二(文科) | 529 |
貴州師范學院 | 特殊教育 | 本二(文科) | 529 |
貴州師范學院 | 歷史學 | 本二(文科) | 530 |
貴州師范學院 | 漢語國際教育 | 本二(文科) | 532 |
貴州師范學院 | 外國語言文學類 | 本二(文科) | 533 |
貴州師范學院 | 思想政治教育 | 本二(文科) | 536 |
貴州師范學院(民族班) | 旅游管理類 | 本二(文科) | 511 |
貴州師范學院(民族班) | 藝術教育 | 本二(文科) | 511 |
貴州師范學院(民族班) | 特殊教育 | 本二(文科) | 513 |
貴州師范學院(民族班) | 公共關系學 | 本二(文科) | 513 |
貴州師范學院(民族班) | 應用心理學 | 本二(文科) | 515 |
貴州師范學院(民族班) | 廣播電視學 | 本二(文科) | 518 |
貴州師范學院 | 學前教育 | 本一(理科) | 473 |
貴州師范學院 | 數據科學與大數據技術 | 本一(理科) | 473 |
貴州師范學院 | 數學與應用數學 | 本一(理科) | 478 |
貴州師范學院 | 制藥工程 | 本二(理科) | 423 |
貴州師范學院 | 材料科學與工程 | 本二(理科) | 423 |
貴州師范學院 | 電子信息類 | 本二(理科) | 423 |
貴州師范學院 | 集成電路設計與集成系統 | 本二(理科) | 423 |
貴州師范學院 | 金融科技 | 本二(理科) | 423 |
貴州師范學院 | 公共關系學 | 本二(理科) | 423 |
貴州師范學院 | 人工智能 | 本二(理科) | 423 |
貴州師范學院 | 地理科學類 | 本二(理科) | 423 |
貴州師范學院 | 農業資源與環境 | 本二(理科) | 423 |
貴州師范學院 | 應用生物科學 | 本二(理科) | 423 |
貴州師范學院 | 廣播電視學 | 本二(理科) | 423 |
貴州師范學院 | 檔案學 | 本二(理科) | 423 |
貴州師范學院 | 物聯網工程 | 本二(理科) | 423 |
貴州師范學院 | 文化產業管理 | 本二(理科) | 423 |
貴州師范學院 | 藝術教育 | 本二(理科) | 424 |
貴州師范學院 | 經濟學 | 本二(理科) | 424 |
貴州師范學院 | 野生動物與自然保護區管理 | 本二(理科) | 424 |
貴州師范學院 | 特殊教育 | 本二(理科) | 424 |
貴州師范學院 | 旅游管理類 | 本二(理科) | 425 |
貴州師范學院 | 統計學 | 本二(理科) | 427 |
貴州師范學院 | 應用心理學 | 本二(理科) | 428 |
貴州師范學院 | 化學類 | 本二(理科) | 433 |
貴州師范學院 | 計算機科學與技術 | 本二(理科) | 438 |
貴州師范學院 | 物理學 | 本二(理科) | 443 |
貴州師范學院 | 外國語言文學類 | 本二(理科) | 446 |
貴州師范學院 | 生物科學 | 本二(理科) | 454 |
貴州師范學院(民族班) | 旅游管理類 | 本二(理科) | 411 |
貴州師范學院(民族班) | 電子信息類 | 本二(理科) | 411 |
貴州師范學院(民族班) | 應用生物科學 | 本二(理科) | 412 |
貴州師范學院(民族班) | 公共關系學 | 本二(理科) | 412 |
貴州師范學院(民族班) | 物聯網工程 | 本二(理科) | 412 |
貴州師范學院(民族班) | 應用心理學 | 本二(理科) | 413 |
貴州師范學院(民族班) | 藝術教育 | 本二(理科) | 414 |
貴州師范學院(民族班) | 材料科學與工程 | 本二(理科) | 415 |
貴州師范學院(民族班) | 人工智能 | 本二(理科) | 415 |
貴州師范學院(民族班) | 統計學 | 本二(理科) | 420 |
查看更多數據:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
二、貴州師范學院錄取分數線2022(在其他省市)(2023參考)
以下為貴州師范學院2022年在各省市的錄取分數線,由于篇幅有限,只列出了最低錄取分數線,詳細的各專業在各省的招生錄取分數線,請登錄新高考網志愿模擬填報系統查詢。
省份 | 學校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 貴州師范學院(1660) | 理科 | 464 | 127648 | 435 |
貴州師范學院(1660) | 文科 | 514 | 27174 | 480 | |
重慶(本科) | 貴州師范學院(5244)((公辦)(辦學地點:校本部)) | 歷史類 | 492 | 15409 | 415 |
貴州師范學院(5244)((公辦)(辦學地點校本部)) | 物理類 | 469 | 58256 | 411 | |
福建(本科) | 貴州師范學院(2555)(專業組999(貴陽市)(公辦)) | 歷史類 | 510 | 15865 | 468 |
貴州師范學院(2555)(專業組709(貴陽市)(公辦)) | 歷史類 | 520 | 13057 | 468 | |
貴州師范學院(2555)(專業組700(貴陽市)(公辦)) | 歷史類 | 521 | 12818 | 468 | |
貴州師范學院(2555)(專業組516(貴陽市)(公辦)) | 物理類 | 481 | 63095 | 428 | |
甘肅(本二) | 貴州師范學院(3508)((貴陽市)) | 文科 | 471 | 11050 | 425 |
廣東(本科) | 貴州師范學院(14223)((專業組201)) | 歷史類 | 501 | 40519 | 437 |
廣西(本二) | 貴州師范學院(14223)((理20文10)(學校所在地貴州省貴陽市。咨詢電話085185842823)) | 理科 | 432 | 74013 | 343 |
貴州師范學院(14223)((理20文10)(學校所在地貴州省貴陽市。咨詢電話0851-85842823)) | 文科 | 506 | 17740 | 421 | |
海南(本科) | 貴州師范學院(247702) | 綜合類 | 529 | 25136 | 471 |
貴州師范學院(247701) | 綜合類 | 543 | 21775 | 471 | |
河北(本科) | 貴州師范學院(0520)((貴陽市)[公辦]) | 歷史類 | 500 | 33169 | 443 |
貴州師范學院(0520)((貴陽市)[公辦]) | 物理類 | 495 | 96518 | 430 | |
河南(本二) | 貴州師范學院(5175) | 理科 | 493 | 147371 | 405 |
湖北(本科) | 貴州師范學院(K27501)(第01組) | 歷史類 | 499 | 22378 | 435 |
貴州師范學院(K27502)(第02組(公辦)(貴州)) | 物理類 | 466 | 87052 | 409 | |
湖南(本科) | 貴州師范學院(5213-001)(第1組) | 歷史類 | 497 | 28190 | 451 |
貴州師范學院(5213-002)(第2組) | 歷史類 | 497 | 28190 | 451 | |
貴州師范學院(5213-004)(第4組) | 歷史類 | 505 | 23889 | 451 | |
貴州師范學院(5213-003)(第3組) | 歷史類 | 512 | 20407 | 451 | |
貴州師范學院(5213-007)(第7組(貴州貴陽)) | 物理類 | 439 | 136213 | 414 | |
貴州師范學院(5213-006)(第6組(貴州貴陽)) | 物理類 | 488 | 83400 | 414 | |
貴州師范學院(5213-005)(第5組(貴州貴陽)) | 物理類 | 491 | 80365 | 414 | |
江西(本二) | 貴州師范學院(2831)((校址貴州省貴陽市)) | 理科 | 469 | 94862 | 440 |
貴州師范學院(2831)((校址貴州省貴陽市)) | 文科 | 518 | 19898 | 472 | |
山東(1段) | 貴州師范學院(E223)((貴州公辦)) | 綜合類 | 480 | 197822 | 437 |
山西(本二A) | 貴州師范學院(2691)((貴陽)) | 理科 | 463 | 58114 | 417 |
貴州師范學院(2691)((貴陽)) | 文科 | 478 | 16509 | 450 | |
四川(本二) | 貴州師范學院(5225)((地址貴州省貴陽市烏當區高新路115號)(認同四川省少數民族地區加分項目但分值最高20分。)) | 理科 | 480 | 122003 | 426 |
貴州師范學院(5225)((地址:貴州省貴陽市烏當區高新路115號)(認同四川省少數民族地區加分項目但分值最高20分。)) | 文科 | 524 | 27198 | 466 | |
新疆(本二) | 貴州師范學院(3259)((貴州省貴陽市)) | 文科 | 403 | 6293 | 334 |
云南(本二) | 貴州師范學院(5238)(貴州省貴陽市烏當區高新路115號) | 理科 | 472 | 66795 | 430 |
浙江(1段) | 貴州師范學院(5225)((貴陽)) | 綜合類 | 538 | 121264 | 497 |